Viga W ou perfil W é um material laminado em aço A572 grau 50, seguindo as normas ABNT NBR 15980:2011 e ASTM A6/A6M, tendo comprimento padrão de 6 metros e 12 metros.
Viga W ou perfil W é um material laminado em aço A572 grau 50, seguindo as normas ABNT NBR 15980:2011 e ASTM A6/A6M, tendo comprimento padrão de 6 metros e 12 metros.
BITOLA KG / METRO | PESO TE√ďRICO | BITOLA KG / METRO | PESO TE√ďRICO |
|---|---|---|---|
W 150 X 13,00 | 13 | W 360 X 64,00 | 64 |
W 150 X 18,00 | 18 | W 360 X 72,00 | 72 |
W 150 X 24,00 | 24 | W 360 X 79,00 | 79 |
W 200X 15,00 | 15 | W 410 X 38,80 | 38,8 |
W 200 X 19,30 | 19,3 | W 410 X 46,10 | 46,1 |
W 200 X 22,50 | 22,5 | W 410 X 53,00 | 53 |
W 200 X 26,60 | 26,6 | W 410 X 60,00 | 60 |
W 200 X 31,30 | 31,3 | W 410 X 67,00 | 67 |
W 250 X 17,90 | 17,9 | W410 X 75,00 | 75 |
W 250 X 22,30 | 22,3 | W 410 X 85,00 | 85 |
W 250 X 25,30 | 25,3 | W 460 X 52,00 | 52 |
W 250 X 28,40 | 28,4 | W 460 X 60,00 | 60 |
W 250 X 32,70 | 32,7 | W 460 X 68,00 | 68 |
W 250 X 38,50 | 38,5 | W 460 X 74,00 | 74 |
W 250 X 44,80 | 44,8 | W 460 X 82,00 | 82 |
W 310 X 21,00 | 21 | W 460 X 88,00 | 88 |
W 310 X 23,80 | 23,8 | W 460 X 97,00 | 97 |
W 310 X 28,30 | 28,3 | W 530 X 92,00 | 92 |
W310 X 32,70 | 32,7 | W 530 X 101,00 | 101 |
W 310 X 38,70 | 38,7 | W 530 X 109,00 | 109 |
W 310 X 44,50 | 44,5 | W 610 X 101,00 | 101 |
W 310 X 52,00 | 52 | W 610 X 113,00 | 113 |
W 360 X 32,90 | 32,9 | W 610 X 125,00 | 125 |
W 360 X 39,00 | 39 | W 610 X 140,00 | 140 |
W 360 X 44,00 | 44 | W 610 X 155,00 | 155 |
W 360 X 51,00 | 51 | W 610 X 174,00 | 174 |
W 360 X 57,80 | 57,8 |
Viga I ou ( perfil I ) é um material laminado em aço a572 grau 50, seguindo as normas ABNT NBR 15980:2011 e ASTM A6/A6M.
As vigas ou perfil laminado tem uma grande variedade de medidas que permite uma combinação de características geométricas, massa linear e dimensões. Também tem presença e vantagens bem significativas em vários segmentos como indústrias metalúrgicas, equipamentos de transportes, escoramentos de estruturas, implementos agrícolas e rodoviários, chassis de caminhão e ônibus, transbordos, monovias, vigamentos e etc…
Também oferece muitos benefícios como leveza da estrutura, segurança e rapidez na montagem, ótimo acabamento e superfície plana, proporcionando um melhor aproveitamento evitando desperdícios.
BITOLA POLEGADAS | BITOLA MIL√ćMETROS | ALMA | PESO KG/M |
|---|---|---|---|
3" X 2.3/8" | 76,20 X 59,20 | 1ª | 8,48 |
3" X 2.3/8" | 76,20 X 64,20 | 2ª | 9,68 |
4" X 2.5/8" | 101,60 X 67,60 | 1ª | 11,46 |
4" X 2.5/8" | 101,60 X 69,20 | 2ª | 12,65 |
5" X 3" | 127,00 X 76,20 | 1ª | 14,88 |
5" X 3" | 127,00 X 79,70 | 2ª | 18,2 |
6" X 3.3/8" | 152,40 X 84,60 | 1ª | 18,6 |
6" X 3.3/8" | 152,40 X 87,50 | 2º | 22 |
Viga U ou ( perfil U ) é um material laminado em aço a572 grau 50, seguindo as normas ABNT NBR 15980:2011 e ASTM A6/A6M.
As vigas ou perfil laminado tem uma grande variedade de medidas que permite uma combinação de características geométricas, massa linear e dimensões. Também tem presença e vantagens bem significativas em vários segmentos como indústrias metalúrgicas, equipamentos de transportes, escoramentos de estruturas, implementos agrícolas e rodoviários, chassis de caminhão e ônibus, transbordos, monovias, vigamentos e etc…
Também oferece muitos benefícios como leveza da estrutura, segurança e rapidez na montagem, ótimo acabamento e superfície plana, proporcionando um melhor aproveitamento evitando desperdícios.
BITOLA POLEGADAS | BITOLA MIL√ćMETROS | ALMA | PESO KG/M |
|---|---|---|---|
3" X 1.1/2" | 76,20 X 35,81 | 1ª | 6,11 |
3" X 1.1/2" | 76,20 X 38,05 | 2ª | 7,44 |
4" X 1.5/8" | 101,60 X 40,23 | 1ª | 7,95 |
4" X 1.5/8" | 101,60 X 41,83 | 2ª | 9,3 |
6" X 2" | 152,40 X 48,80 | 1ª | 12,2 |
6" X 2" | 152,40 X 51,70 | 2ª | 15,6 |
8" X 2.1/4" | 203,20 X 57,15 | 1ª | 17,1 |
8" X 2.1/4" | 203,20 X 57,15 | 2º | 20,5 |
10" X 2.5/8" | 254,00 X 66,68 | 1ª | 22,7 |
10" X 2.5/8" | 254,00 X 66,68 | 2º | 29,8 |
12" X 3" | 304,80 X 76,20 | 1ª | 30,7 |
12" X 3" | 304,80 X 76,20 | 2º | 37,2 |
15" X 3.3/8" | 381,00 X 85,73 | 1ª | 50,4 |
15" X 3.3/8" | 381,00 X 85,73 | 2º | 52,1 |
Ferro T é um material laminado em aço ASTMA A36 e pode ser liso ou xadrez (antiderrapante) com comprimento de 6 metros.
Ferro laminado ou (barra laminada) podem ser muito utilizadas na construção civil, máquinas, implementos agrícolas e rodoviários, placas de sinalização, serralheria, grades, portões, suportes, decorações, prateleiras e etc… Torres de transmissão de energia e telecomunicação, esquadrias, carroceiras, corrimão de escadas.
BITOLA POLEGADAS | PESO KG/M |
|---|---|
3/4" x 1/8" | 0,69 |
5/8" x 1/8" | 0,71 |
3/4" x 1/8" | 0,86 |
7/8" x 1/8" | 0,99 |
1" x 1/8" | 1,18 |
1.1/4" x 1/8" | 1,5 |
1.1/4" x 3/16" | 2,16 |
1.1/2" x 1/8" | 1,82 |
1 1/2" x 3/16" | 2,65 |
1 1/2" x 1/4" | 3,42 |
2" x 3/16" | 3,62 |
2" x 1/4" | 4,74 |
Contoneira é um material de dusa abas iguais laminado em aço ASTMA A36 com comprimento de 6 metros.
Ferro laminado ou (barra laminada) podem ser muito utilizadas na construção civil, máquinas, implementos agrícolas e rodoviários, placas de sinalização, serralheria, grades, portões, suportes, decorações, prateleiras e etc… Torres de transmissão de energia e telecomunicação, esquadrias, carroceiras, corrimão de escadas.
polegada | mm | 2,5 | 1/8" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 12,70 | 3,38 | 3,02 | ||||||||||
5/8" | 15,87 | 3,57 | 4,64 | 4,6 | |||||||||
3/4" | 19,05 | 4,52 | 5,51 | 5,5 | |||||||||
7/8" | 22,22 | 6,38 | 6,3 | ||||||||||
1" | 25,40 | 7,54 | 10,58 | 14,35 | 6,92 | ||||||||
1.1/4" | 31,75 | 9,57 | 13,65 | 17,68 | 8,8 | ||||||||
1.1/2" | 38,10 | 11,6 | 16,67 | 21,75 | 11,28 | ||||||||
1.3/4" | 44,45 | 13,63 | 19,71 | 24,72 | 13,22 | ||||||||
2" | 50,80 | 15,37 | 22,76 | 29,57 | 35,3 | 42 | |||||||
2.1/2" | 63,50 | 27,70 | 38 | 44,64 | 54 | ||||||||
3" | 76,20 | 35 | 46,25 | 54,42 | 65 | 84 | |||||||
4" | 101,60 | 63,75 | 73,14 | 87,42 | 117 | ||||||||
5" | 127,00 | 74,04 | 91,86 | 109,80 | 144,60 | 178,80 | |||||||
6" | 152,40 | 133,20 | 175,20 | 216 | |||||||||
8" | 203,20 | 292,20 |
Barra chata ou (ferro chato) é um material laminado em aço ASTMA A36, com comprimento de 6 metros.
Ferro laminado ou (barra laminada) podem ser muito utilizadas na construção civil, máquinas, implementos agrícolas e rodoviários, placas de sinalização, serralheria, grades, portões, suportes, decorações, prateleiras e etc… Torres de transmissão de energia e telecomunicação, esquadrias, carroceiras, corrimão de escadas.
polegada | mm | 2,5 | 1/8" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 9,5 | 1,63 | |||||||
1/2" | 12,07 | 2,13 | 3,13 | 4 | |||||
5/8" | 15,87 | 2,5 | 3,45 | 4,93 | |||||
3/4" | 19,05 | 3 | 4,5 | 5,95 | |||||
7/8" | 22,22 | 3,5 | 5,22 | 6,96 | |||||
1" | 25,4 | 4 | 5,95 | 7,7 | 10 | 11,6 | 14,7 | ||
1.1/4" | 31,75 | 5 | 7,48 | 10 | 12,47 | 15 | 19,71 | ||
1.1/2" | 38,1 | 6 | 9 | 11,89 | 14,8 | 17,68 | 23,48 | ||
2" | 50,8 | 8,6 | 11,82 | 15,66 | 19,7 | 23,48 | 31,31 | ||
2.1/2" | 63,5 | 19,71 | 24,93 | 29,57 | 39,13 | ||||
3" | 76,2 | 23,48 | 30,44 | 35,08 | 47 | ||||
4" | 101,6 | 31,5 | 40 | 47 | 62,5 | 81,5 |
Barra quadrada ou ferro quadrado é um material de quatro lados iguais laminado em aço ASTMA A36 com comprimento de 6 metros.
POLEGADA | BARRA |
|---|---|
| 3/8 | 4,50 |
| 1/2 | 8,12 |
| 5/8 | 12,76 |
| 3/4 | 17,50 |
| 1" | 31,30 |
| 1.1/4" | 47,46 |
| 1.1/2" | 66,90 |
| 1.3/4" | 91,14 |
| 2" | 121,56 |
Barra redonda ou ferro redondo é um material laminado em aço ASTMA A36 e pode ser mercânico ou trefilado com comprimento de 6 metros.
Ferro laminado ou (barra laminada) podem ser muito utilizadas na construção civil, máquinas, implementos agrícolas e rodoviários, placas de sinalização, serralheria, grades, portões, suportes, decorações, prateleiras e etc… Torres de transmissão de energia e telecomunicação, esquadrias, carroceiras, corrimão de escadas.
POLEGADA | MM | PESO KG/BARRA |
|---|---|---|
1/4 | 6,35 | 1,69 |
5/16 | 8,00 | 2,53 |
3/8 | 9,52 | 3,63 |
1/2 | 12,70 | 6,09 |
5/8 | 15,87 | 9,71 |
3/4 | 19,05 | 13,92 |
7/8 | 22,22 | 20,00 |
1" | 25,40 | 25,00 |
1.1/4" | 31,75 | 38,00 |
1.1/2" | 38,10 | 55,00 |
2" | 50,80 | 95,46 |
2.1/2" | 63,50 | 149,16 |
3" | 76,20 | 214,79 |
POLEGADA | MM | PESO KG/BARRA |
|---|---|---|
3/16 | 3,75 | 1,00 |
1/4 | 6,35 | 1,69 |
5/16 | 8,00 | 2,53 |
3/8 | 9,52 | 3,63 |
1/2 | 12,70 | 6,09 |
5/8 | 15,87 | 9,71 |
3/4 | 19,05 | 13,92 |
7/8 | 22,22 | 20,00 |
1" | 25,40 | 25,00 |
1.1/4" | 31,75 | 38,00 |
1.1/2" | 38,10 | 55,00 |
2" | 50,80 | 95,46 |
2.1/2" | 63,50 | 149,16 |
3" | 76,20 | 214,79 |
Com 34 anos de experiência em fabricação, estabelecemos parceiras com proprietários e profissionais de construção para desenvolver projetos de alta qualidade.