Ribeirão Preto - SP
Atendimento rápido
Horário de funcionamento
Tubo redondo com costura, medidas externas, produzido em aço carbono SAE 1006 a 1012, na chapa fina frio e fina quente, tendo opção com costura interna removida.
Os tubos insdustriais podem ser usados em estruturas metálicas, fábricas de bicicletas, automotivas, moveleiras, automobilísticas, serralheria em geral, móveis, decoração, grades e alambrados, industrias alimentícias, de equipamentos agrícolas como colheitadeira, transbordo, misturadores para gado, industrias de produtos odontológicos, escapamentos, aparelhos de ginástica e etc… Além de proporcionar ótimo custo benefício, versatilidade, alta soldabilidade, baixo ponto de fusão, alta durabilidade e diferentes aplicabilidades.
polegada | mm | 0,90 | 1,06 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 4,25 | 4,75 | 6,30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 12,70 | 1,85 | 1,80 | 2,38 | 3,00 | 3,06 | 3,02 | ||||||
5/8" | 15,87 | 2,15 | 2,32 | 2,77 | 3,44 | 4,19 | 4,60 | ||||||
3/4" | 19,05 | 2,54 | 2,82 | 3,32 | 4,38 | 5,20 | 5,50 | 5,70 | |||||
7/8" | 22,22 | 3,00 | 3,31 | 3,96 | 5,00 | 5,90 | 6,30 | 7,20 | 8,60 | 10,20 | |||
1" | 25,40 | 3,38 | 3,81 | 4,44 | 5,68 | 6,92 | 6,92 | 7,41 | 9,83 | 11,02 | |||
1.1/4" | 31,75 | 4,31 | 4,81 | 5,64 | 7,30 | 8,60 | 8,80 | 9,82 | 12,38 | 13,79 | |||
1.1/2" | 38,10 | 5,19 | 5,81 | 6,84 | 8,44 | 10,17 | 11,28 | 11,94 | 14,74 | 16,68 | |||
42,40 | 42,40 | 6,32 | 9,08 | 11,96 | 13,37 | 15,59 | 17,49 | ||||||
1.3/4" | 44,45 | 6,00 | 6,80 | 8,00 | 10,00 | 11,96 | 13,22 | 14,05 | 17,45 | 19,53 | |||
48,30 | 48,30 | 8,36 | 10,39 | 14,10 | 15,33 | 17,90 | 20,11 | ||||||
2" | 50,80 | 6,85 | 7,80 | 9,00 | 11,30 | 13,74 | 15,05 | 16,16 | 20,00 | 22,45 | |||
2.1/2" | 63,50 | 8,33 | 9,79 | 12,00 | 14,20 | 17,31 | 18,80 | 20,39 | 23,86 | 27,00 | |||
3" | 76,20 | 10,02 | 11,76 | 14,00 | 17,50 | 20,89 | 22,86 | 24,62 | 28,84 | 34,04 | 52,60 | ||
3.1/2" | 88,90 | 11,62 | 13,69 | 15,60 | 20,00 | 24,46 | 26,53 | 28,85 | 33,82 | 39,47 | 53,23 | 59,15 | 67,87 |
4" | 101,60 | 15,76 | 17,83 | 23,04 | 28,03 | 30,48 | 33,08 | 38,80 | 45,11 | 61,22 | 71,15 | 88,84 | |
4.1/2" | 114,30 | 25,04 | 33,23 | 37,30 | 46,00 | 49,71 | 69,21 | 77,00 | 100,50 | ||||
5" | 127,00 | 38,54 | 43,50 | 48,76 | 57,19 | 77,19 | 85,92 | 112,50 | |||||
168,30 | 168,30 | 64,90 | 75,20 | 103,10 | 114,90 | 151,00 | |||||||
8" | 203,20 | 78,60 | 88,80 | 125,10 | 139,40 | 183,00 |
Tubo quadrado com costura, medidas externas, produzido em aço carbono SAE 1006 a 1012 na chapa fina frio e fina quante, tendo opção com a costura interna removida.
Os tubos insdustriais podem ser usados em estruturas metálicas, fábricas de bicicletas, automotivas, moveleiras, automobilísticas, serralheria em geral, móveis, decoração, grades e alambrados, industrias alimentícias, de equipamentos agrícolas como colheitadeira, transbordo, misturadores para gado, industrias de produtos odontológicos, escapamentos, aparelhos de ginástica e etc… Além de proporcionar ótimo custo benefício, versatilidade, alta soldabilidade, baixo ponto de fusão, alta durabilidade e diferentes aplicabilidades.
bitolas em (mm) | 0,90 | 1,06 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 4,25 | 4,75 | 6,30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 X 15 | 0,40 | 0,47 | 0,53 | 0,65 | ||||||||
20 X 20 | 0,54 | 0,64 | 0,72 | 0,88 | 1,08 | 1,13 | ||||||
25 X 25 | 0,68 | 0,80 | 0,90 | 1,12 | 1,40 | 1,47 | 1,64 | 1,90 | 2,13 | |||
30 X 30 | 0,83 | 0,97 | 1,09 | 1,35 | 1,70 | 1,78 | 1,99 | 2,32 | 2,60 | |||
35 X 35 | 0,97 | 1,13 | 1,28 | 1,59 | 1,99 | 2,09 | 2,34 | 2,73 | 3,07 | |||
40 X 40 | 1,11 | 1,30 | 1,47 | 1,82 | 2,29 | 2,41 | 2,69 | 3,15 | 3,54 | 4,88 | 5,39 | |
50 X 50 | 1,63 | 1,84 | 2,29 | 2,89 | 3,03 | 3,40 | 3,98 | 4,48 | 6,21 | 6,88 | 8,62 | |
60 X 60 | 2,22 | 2,76 | 3,48 | 3,66 | 4,10 | 4,81 | 5,42 | 7,54 | 8,37 | 10,86 | ||
63,50 X 63,50 | 2,35 | 2,93 | 3,69 | 3,88 | 4,35 | 5,10 | 5,74 | 8,01 | 8,89 | 11,55 | ||
70 X 70 | 2,60 | 3,23 | 4,08 | 4,29 | 4,81 | 5,64 | 6,36 | 8,87 | 9,86 | 12,83 | ||
80 X 80 | 3,08 | 3,70 | 4,67 | 4,91 | 5,31 | 6,47 | 7,29 | 10,20 | 11,35 | 14,81 | ||
90 X 90 | 4,17 | 5,27 | 5,54 | 6,22 | 7,30 | 8,23 | 11,53 | 12,83 | 16,78 | |||
100 X 100 | 4,80 | 6,17 | 6,92 | 8,13 | 9,17 | 12,87 | 14,32 | 18,75 | ||||
110 X 110 | 6,79 | 7,42 | 8,96 | 10,11 | 14,20 | 15,81 | 20,73 | |||||
120 X 120 | 7,42 | 8,33 | 9,79 | 11,05 | 15,53 | 17,30 | 22,70 | |||||
130 X 130 | 8,04 | 9,04 | 10,62 | 11,99 | 16,86 | 18,78 | 24,67 | |||||
150 X 150 | 12,28 | 13,87 | 19,52 | 21,75 | 28,62 | |||||||
160 X 160 | 13,11 | 14,81 | 20,85 | 23,25 | 30,59 | |||||||
170 X 170 | 13,94 | 15,75 | 22,18 | 24,73 | 32,57 |
Tubo retangular com costura, medidas externas, produzido em aço carbono SAE 1006 a 1012 na chapa fina frio e fina quante, tendo opção com a costura interna removida.
Os tubos insdustriais podem ser usados em estruturas metálicas, fábricas de bicicletas, automotivas, moveleiras, automobilísticas, serralheria em geral, móveis, decoração, grades e alambrados, industrias alimentícias, de equipamentos agrícolas como colheitadeira, transbordo, misturadores para gado, industrias de produtos odontológicos, escapamentos, aparelhos de ginástica e etc… Além de proporcionar ótimo custo benefício, versatilidade, alta soldabilidade, baixo ponto de fusão, alta durabilidade e diferentes aplicabilidades.
polegada | 0,90 | 1,06 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 4,25 | 4,75 | 6,30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 X 20 | 0,68 | 0,80 | 0,90 | 1,12 | 1,40 | 1,47 | 1,64 | 1,90 | 2,13 | |||
35 X 25 | 0,83 | 0,97 | 1,09 | 1,35 | 1,70 | 1,78 | 1,99 | 2,32 | 2,60 | |||
40 X 20 | 0,83 | 0,97 | 1,09 | 1,35 | 1,70 | 1,78 | 1,99 | 2,32 | 2,60 | |||
40 X 30 | 0,97 | 1,13 | 1,28 | 1,59 | 1,99 | 2,09 | 2,34 | 2,73 | 3,07 | |||
50 X 20 | 0,97 | 1,13 | 1,28 | 1,59 | 1,99 | 2,09 | 2,34 | 2,73 | 3,07 | |||
50 X 30 | 1,11 | 1,30 | 1,47 | 1,82 | 2,29 | 2,41 | 2,69 | 3,15 | 3,54 | 4,88 | 5,39 | |
50 X 40 | 1,47 | 1,66 | 2,06 | 2,59 | 2,72 | 3,05 | 3,56 | 4,01 | 5,54 | 6,14 | ||
60 X 30 | 1,47 | 1,66 | 2,06 | 2,59 | 2,72 | 3,05 | 3,56 | 4,01 | ||||
60 X 40 | 1,63 | 1,84 | 2,29 | 2,89 | 3,03 | 3,40 | 3,98 | 4,48 | 6,21 | 6,88 | ||
70 X 30 | 1,63 | 1,84 | 2,29 | 2,89 | 3,03 | 3,40 | 3,98 | 4,48 | 6,21 | 6,88 | ||
70 X 50 | 1,96 | 2,22 | 2,76 | 3,48 | 3,66 | 4,10 | 4,81 | 5,42 | 7,54 | 8,37 | 10,86 | |
80 X 40 | 1,96 | 2,22 | 2,76 | 3,48 | 3,66 | 4,10 | 4,81 | 5,42 | 7,54 | 8,37 | 10,86 | |
80 X 60 | 3,23 | 4,08 | 4,29 | 4,81 | 5,64 | 6,36 | 8,87 | 9,86 | ||||
90 X 30 | 2,22 | 2,76 | 3,48 | 3,66 | 4,10 | 4,81 | 5,42 | 7,54 | 8,37 | |||
100 X 40 | 3,23 | 4,08 | 4,29 | 4,81 | 5,64 | 6,36 | 8,87 | 9,86 | ||||
100 X 50 | 3,47 | 4,37 | 4,60 | 5,16 | 6,05 | 6,83 | 9,54 | 10,60 | 13,82 | |||
100 X 60 | 3,70 | 4,67 | 4,91 | 5,51 | 6,47 | 7,29 | 10,20 | 11,35 | 14,81 | |||
100 X 80 | 4,17 | 5,27 | 5,54 | 6,22 | 7,30 | 8,23 | 11,53 | 12,83 | 16,78 | |||
120 X 40 | 3,70 | 4,67 | 4,91 | 5,51 | 6,47 | 7,29 | 10,20 | 11,35 | 14,81 | |||
120 X 60 | 4,17 | 5,27 | 5,54 | 6,22 | 7,30 | 8,23 | 11,53 | 12,83 | 16,78 | |||
120 X 80 | 5,86 | 6,17 | 6,92 | 8,13 | 9,17 | 12,87 | 14,32 | 18,75 | ||||
140 X 60 | 5,86 | 6,17 | 6,92 | 8,13 | 9,17 | 12,87 | 14,32 | 18,75 | ||||
140 X 80 | 6,79 | 7,63 | 8,96 | 10,11 | 14,20 | 15,81 | 20,73 | |||||
150 X 50 | 4,68 | 6,17 | 6,92 | 8,13 | 9,17 | 12,87 | 14,32 | 18,75 | ||||
150 X 100 | 10,20 | 11,52 | 16,19 | 18,04 | 23,69 | |||||||
160 X 80 | 9,79 | 11,05 | 15,53 | 17,30 | 22,70 | |||||||
180 X 80 | 10,62 | 11,99 | 16,86 | 18,78 | 24,67 | |||||||
200 X 100 | 12,28 | 13,87 | 19,52 | 21,76 | 28,62 |
Tubo galvanizado ou tubo zincado, trabalhamos com a linha leve, produzido sob a norma NBR 5580, na linha redondo, quadrado e retangular.
O tubo galvanizado é muito utilizado em estruturas metálicas, telhados residenciais, alambrados, postes de iluminação, grades, também tem uma resistência a materiais corrosivos e abrasivos, maior durabilidade, excelente custo-benefício, fácil adaptação, poder ser reciclado com facilidade, junto a outras sucatas de aço, é produzido na norma NBR 5580.
Tubo redondo
BITOLA | 1,25 MM | 1,55 MM |
---|---|---|
1" | 4,65 | 5,85 |
1.1/4" | 5,90 | 7,60 |
1.1/2" | 7,15 | 8,75 |
1.3/4" | 8,35 | 10,35 |
2" | 9,40 | 11,70 |
2.1/2" | 12,50 | 14,70 |
3" | 14,60 | 18,10 |
Tubo quadrado
BITOLA | 1,25 MM | 1,55 MM |
---|---|---|
15X15 | 3,55 | 4,50 |
20X20 | 4,65 | 5,85 |
25X25 | 5,90 | 7,60 |
30X30 | 7,15 | 8,75 |
40X40 | 9,40 | 11,70 |
50X50 | 11,80 | 14,70 |
60X60 | 14,60 | 18,10 |
Tubo retangular
BITOLA | 1,25 MM | 1,55 MM |
---|---|---|
30X20 | 5,90 | 7,60 |
40X20 | 7,15 | 8,75 |
50X30 | 9,40 | 11,70 |
60X40 | 11,80 | 14,70 |
70X30 | 11,80 | 14,70 |
80X40 | 14,60 | 18,10 |
Com 30 anos de experiência em fabricação, estabelecemos parceiras com proprietários e profissionais de construção para desenvolver projetos de alta qualidade.